SERIES OF GEOLOGICAL HAZARD MAPS OF IRAQ, KIRKUK QUADRANGLE SHEET(NJ-38-2).
المؤلف | SISSAKIAN, V.K.&IBRAHIM,F.A. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-22T07:40:03Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T15:18:59Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-22T07:40:03Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T15:18:59Z | |
تاريخ النشر | 2004 | |
dc.identifier.citation | KIRKUK QUADRANGLE | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/33299 | |
dc.description | GEOLOGICAL HAZARD MAPS | ar |
سلاسل | 2884; | |
موضوع | GEOLOGY | ar |
العنوان | SERIES OF GEOLOGICAL HAZARD MAPS OF IRAQ, KIRKUK QUADRANGLE SHEET(NJ-38-2). | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]