QUANT.&QUAL.EVALUATION OF AN IRONSTONE LENS IN EAST RUTBA.
المؤلف | MUSTAFA, M.M. ET AL. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-22T07:38:24Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T15:23:07Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-22T07:38:24Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T15:23:07Z | |
تاريخ النشر | 2004 | |
dc.identifier.citation | RUTBA EAST AREA | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/33294 | |
dc.description | IRON | ar |
سلاسل | 2883; | |
موضوع | ECON.GEOL | ar |
العنوان | QUANT.&QUAL.EVALUATION OF AN IRONSTONE LENS IN EAST RUTBA. | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]