VELOCITY DISTRIBUTION ALONG THE PUMPED WELL USING RADIOACTIVE TRACERS.
المؤلف | HAZZAA, I.B. ET AL. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-22T07:33:59Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T15:17:55Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-22T07:33:59Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T15:17:55Z | |
تاريخ النشر | 1972 | |
dc.identifier.citation | NON | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/33287 | |
dc.description | GROUND-WATER RESOURCES | ar |
سلاسل | 1617; | |
موضوع | HYDROGEOLOGY | ar |
العنوان | VELOCITY DISTRIBUTION ALONG THE PUMPED WELL USING RADIOACTIVE TRACERS. | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]