QUALITATIVE INTERPRETTION OF THE AIRBORNE RADIOMETRIC DATD OF H1 QUADRANGLE USING GIS TECHNIQUES
المؤلف | AL-ETHAWI, A.M.Y. & ET AL. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-22T06:56:05Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T15:12:01Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-22T06:56:05Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T15:12:01Z | |
تاريخ النشر | 2016 | |
dc.identifier.citation | H1 | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/33216 | |
dc.description | "AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY" | ar |
سلاسل | 3604; | |
موضوع | GEOPHYSICS | ar |
العنوان | QUALITATIVE INTERPRETTION OF THE AIRBORNE RADIOMETRIC DATD OF H1 QUADRANGLE USING GIS TECHNIQUES | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]