REPORT ON GEOPHYSICAL SURVEYS BY THE RESISTIVITY METHOD AIMING AT BAUXITE ORE INVESTIGATION ETC.
المؤلف | ABDUL KADIR, S.O.& YASSIN,R.R. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-22T06:18:56Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T15:05:52Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-22T06:18:56Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T15:05:52Z | |
تاريخ النشر | 1996 | |
dc.identifier.citation | RUTBA EAST AREA | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/33152 | |
dc.description | BAUXITE | ar |
سلاسل | 2371; | |
موضوع | GEOPHYSICS | ar |
العنوان | REPORT ON GEOPHYSICAL SURVEYS BY THE RESISTIVITY METHOD AIMING AT BAUXITE ORE INVESTIGATION ETC. | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]