THE GEOLOGY OF KUWAIT-TURABA QUADRANGLE SHEET NO. 445C & 445B SCALE 1:500000 .
المؤلف | YACOUB, S.Y. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-21T08:41:13Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T14:46:04Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-21T08:41:13Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T14:46:04Z | |
تاريخ النشر | 1997 | |
dc.identifier.citation | KUWAIT QUADRANGLE | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/33009 | |
dc.description | GEOLOGICAL DATA | ar |
سلاسل | 2460; | |
موضوع | GEOLOGY | ar |
العنوان | THE GEOLOGY OF KUWAIT-TURABA QUADRANGLE SHEET NO. 445C & 445B SCALE 1:500000 . | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]