SEIRES OF LAND-USE LAND COVER MAPS OF IRAQ SCALE 1:250 000 H1 QUADRANGLE,SHEET NI-37-12
| المؤلف | KHADER, M.A.& | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-21T08:09:23Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T14:40:48Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-21T08:09:23Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T14:40:48Z | |
| تاريخ النشر | 2016 | |
| dc.identifier.citation | H1 | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32957 | |
| dc.description | "LAND USE " | ar |
| سلاسل | 3619; | |
| موضوع | REMOTE SENSING | ar |
| العنوان | SEIRES OF LAND-USE LAND COVER MAPS OF IRAQ SCALE 1:250 000 H1 QUADRANGLE,SHEET NI-37-12 | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

