SERIES OF LAND USE COVER MAPS OF IRAQ WADI HORAN&H4 QUADRANGLES SHEETS
المؤلف | AL-HAYALI, G.A. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-21T07:50:47Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T14:34:08Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-21T07:50:47Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T14:34:08Z | |
تاريخ النشر | 2016 | |
dc.identifier.citation | WADI HORAN | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32917 | |
dc.description | "LAND USE MAPS " | ar |
سلاسل | 3608; | |
موضوع | REMOTE SENSING | ar |
العنوان | SERIES OF LAND USE COVER MAPS OF IRAQ WADI HORAN&H4 QUADRANGLES SHEETS | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]