STUDY OF SALTS PERCENTAGE DISTRUTION IN IRAQI SOILS IN THE LOWER-PART OF MESOPOTAMIAN .
المؤلف | AL-SAMARAIE, K.A. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-21T07:50:34Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T14:36:03Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-21T07:50:34Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T14:36:03Z | |
تاريخ النشر | 1997 | |
dc.identifier.citation | MESOPOTAMIAN PLAIN L | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32916 | |
dc.description | SOIL | ar |
سلاسل | 2432; | |
موضوع | ENG.GEOL | ar |
العنوان | STUDY OF SALTS PERCENTAGE DISTRUTION IN IRAQI SOILS IN THE LOWER-PART OF MESOPOTAMIAN . | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]