QUALITATIVE INTERPRATION OF THE AIRBORNE RADIOMETRIC DATA OF HADITHA QUADRANGLE USING GIS TECHNQUES
المؤلف | AL-ETHAWI, A.M.Y.& ET AL. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-21T07:47:04Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T14:33:24Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-21T07:47:04Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T14:33:24Z | |
تاريخ النشر | 2016 | |
dc.identifier.citation | HADITHA | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32904 | |
dc.description | "GEOPHYSICAL SURVEY " | ar |
سلاسل | 3606; | |
موضوع | GEOPHYSICS | ar |
العنوان | QUALITATIVE INTERPRATION OF THE AIRBORNE RADIOMETRIC DATA OF HADITHA QUADRANGLE USING GIS TECHNQUES | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]