SHARI JWAN HOTEL PROJECT SULAMANIYA MICROGRAVITY SITE SURVEY
المؤلف | RUSHDI, S. | |
تاريخ الانضمام | 2020-12-21T07:36:54Z | |
تاريخ الانضمام | 2021-01-19T14:20:56Z | |
تاريخ الإتاحة | 2020-12-21T07:36:54Z | |
تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T14:20:56Z | |
تاريخ النشر | 2005 | |
dc.identifier.citation | SHARI JWAN HOTEL(SUL | ar |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32879 | |
dc.description | GEOPHYSICAL DATA | ar |
الملخص | Microgravity measurements were carried out at the proposed Shari Jwan hotel site to detect possible presence of fractures, cavities, and weakness zones. One hundred and five stations distributed on seven profiles were measured. Bouguer gravity anomaly contour map shows anomalies due to density contrast that may be related to fractured zones. No cavities or karsting were outlined in the measured area. | |
سلاسل | 2937; | |
موضوع | GEOPHYSICS | ar |
العنوان | SHARI JWAN HOTEL PROJECT SULAMANIYA MICROGRAVITY SITE SURVEY | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [2838]