REPORT ON THE USE OF LANDSAT IMAGES FOR LAND USE MAPPING IN WESTERN DESERT .
| المؤلف | SHABANA, S.A.&ALI,K.L. | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-17T09:01:12Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T13:47:41Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-17T09:01:12Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T13:47:41Z | |
| تاريخ النشر | 1983 | |
| dc.identifier.citation | WESTERN DESERT | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32147 | |
| dc.description | LAND-USE MAPPING | ar |
| سلاسل | 1343; | |
| موضوع | REMOTE SENSI | ar |
| العنوان | REPORT ON THE USE OF LANDSAT IMAGES FOR LAND USE MAPPING IN WESTERN DESERT . | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

