REPORT ON THE USE OF LANDSAT IMAGES FOR LAND USE MAPPING OF IRAQ
| المؤلف | ALI, K.L. | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-17T08:50:40Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T13:39:39Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-17T08:50:40Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T13:39:39Z | |
| تاريخ النشر | 1986 | |
| dc.identifier.citation | IRAQ | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32101 | |
| dc.description | LAND-USE MAPPING | ar |
| سلاسل | 1478; | |
| موضوع | REMOTE SENSI | ar |
| العنوان | REPORT ON THE USE OF LANDSAT IMAGES FOR LAND USE MAPPING OF IRAQ | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

