COMPUTER PROGRAM FOR INTERPRETATION OF REVERSED REFRACION SEISMIC PROFILE FOR N-PLANE DIPPING LAYER
| المؤلف | HAMID, T.M.&ABBAS,M.J.. | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-17T08:24:03Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T13:34:37Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-17T08:24:03Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T13:34:37Z | |
| تاريخ النشر | 1985 | |
| dc.identifier.citation | AL-TAJIYAT | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/32016 | |
| dc.description | COMPUTER | ar |
| سلاسل | 1433; | |
| موضوع | COMPUTER | ar |
| العنوان | COMPUTER PROGRAM FOR INTERPRETATION OF REVERSED REFRACION SEISMIC PROFILE FOR N-PLANE DIPPING LAYER | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

