DETECTION OF SURFACE CHANGES IN MARSHES AREA SOUTHERN-IRAQ USING REMOTE SENSING TECHNIQUES&GIS.
| المؤلف | AL-MAAMAR, A.F. ET AL. | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-16T05:47:53Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T12:36:46Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-16T05:47:53Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T12:36:46Z | |
| تاريخ النشر | 2008 | |
| dc.identifier.citation | MARSHES AREA | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/30948 | |
| dc.description | REMOTE SENSING &GIS. | ar |
| سلاسل | 3135; | |
| موضوع | REMOTE SENSING | ar |
| العنوان | DETECTION OF SURFACE CHANGES IN MARSHES AREA SOUTHERN-IRAQ USING REMOTE SENSING TECHNIQUES&GIS. | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

