APPLICATION OF REMOTE SENSING&GIS TECHNIQUES IN SUNAISLA SALT MARSH AREA.
| المؤلف | YACOUB, S.Y. ET AL. | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-16T05:18:07Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T12:36:26Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-16T05:18:07Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T12:36:26Z | |
| تاريخ النشر | 2007 | |
| dc.identifier.citation | SUNAISLA | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/30931 | |
| dc.description | REMOTE SENSING&GIS TECHNIQUES | ar |
| سلاسل | 3042; | |
| موضوع | REMOTE SENSI | ar |
| العنوان | APPLICATION OF REMOTE SENSING&GIS TECHNIQUES IN SUNAISLA SALT MARSH AREA. | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

