SERIES OF GEOLOGICAL HAZARD MAPS OF IRAQ,KANI RASH QUADRANGLE.
| المؤلف | SISSAKIAN, V.K. ET AL. | |
| تاريخ الانضمام | 2020-12-15T09:01:07Z | |
| تاريخ الانضمام | 2021-01-19T12:32:42Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2020-12-15T09:01:07Z | |
| تاريخ الإتاحة | 2021-01-19T12:32:42Z | |
| تاريخ النشر | 2008 | |
| dc.identifier.citation | KANI RASH QUADRANGLE | ar |
| معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/30711 | |
| dc.description | "GEOLOGICAL HAZARD MAPS " | ar |
| سلاسل | 3112; | |
| موضوع | GEOLOGY | ar |
| العنوان | SERIES OF GEOLOGICAL HAZARD MAPS OF IRAQ,KANI RASH QUADRANGLE. | ar |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
تقارير فنية [3059]

