المؤلف | طارق احمد اسماعيل, منى صبحي جمال | |
تاريخ الانضمام | 2024-10-13T06:32:07Z | |
تاريخ الإتاحة | 2024-10-13T06:32:07Z | |
تاريخ النشر | 2024 | |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/1748 | |
الملخص | ان الملوثات في نهر دجله كثيره ومتعددة المصادر ومن هذه الملوثات هو مركبات النايتروجين . وقد تم التطرق في هذا البحث الى مسببات هذا التلوث وامكانيه الحد منه او تقليله , سيما وان اكثرالمطروحات تذهب مباشرة الى النهر بدون معالجة او بوجود معالجة غير تخصصيه مثل المستشفيات تطرح المخلفات مباشرة الى النهر وبدون معالجه تخصصيه لهذه المركبات النايتروجينيه وكذلك فان وحدات معالجة المياه المطروحه الثقيله التي لا تحتوي على مراحل اضافيه للتخلص من المركبات النايتروجينيه يكون لها التاثيرالمباشر على تلوث النهر عن طريق طرحها للمياه المعالجه الى النهر مباشره وبدون ايه معالجه للمركبات النايتروجينيه , الاستعمال المفرط في استعمال الاسمدة من قبل المزارعيين .كل هذه العوامل ادت الى زياده نسبة النايتروجين في النهر .
تم اخذ ثلاثة نماذج من نهر دجله من اماكن متفرقه و في فترات متباعدة من هذه المناطق حيث كان النموذج الاول من منطقة الدوره قرب محطة الرفع وهو اعلى قيمه والثاني في منطقة الجادريه والثالث من منطقه الكراده وهذا النموذج يعتبر اقل قيمه من ضمن الفحوصات الثلاث وقد تم اخذ هذا النموذج في شهر اب . وتم قياس النايتروجين بواسطة جهاز الكلدال وقد بينت الفحوصات للماء الخام قبل اضافة اي ماده ان النايتروجين الكلي كان بحدود(8) جزء بالمليون وهذا الرقم يعتبر كبير حسب المحددات البيئيه .
يمثل النيتروجين الكلي (TN ) الامونيا+النترات+النتريت + النتروجين العضوي . | ar |
اللغة | ar | ar |
الناشر | مركز بحوث الطاقة المتجددة والبيئة / هيأة البحث والتطوير الصناعي | ar |
موضوع | جهاز الكلدال ,المركبات النايتروجينيه ,ازالة المركبات النايتروجينيه, نهر دجله, بيروكسايد الهيدروجين . | ar |
العنوان | تقييم ومعالجة تلوث نهر دجلة في جنوب بغداد بمركبات النتروجين | ar |
النوع | Article | ar |