Waste Water Treatment of Phosphate Complex in Alqaam City West of Iraq by Nanofiltration Membranes - معالجة المياه المتخلفة في مجمع الفوسفات في مدينة القائم غربي العراق بواسطة اغشية الترشيح الدقيقة جداً
المؤلف | Qusay Alsalhy , Rehyad Almuktar , Haydar A. Salih Ashraf Yahya Alnajjar | |
تاريخ الانضمام | 2024-08-28T06:59:54Z | |
تاريخ الإتاحة | 2024-08-28T06:59:54Z | |
تاريخ النشر | 2017 | |
معرّف المصادر الموحد | http://www.iiir-mim.gov.iq/xmlui/handle/123456789/1656 | |
الملخص | In this work , poly (phenyl sulfone) (PPSU) nanofiltration composite membranes with different specifications were used to treat the waste water taken from the phosphate complex in Alqaam city west of Iraq. The objective is to decrease its salinity and pollutants such as, total dissolved solid (TDS), conductivity, (SO4 ) , ( PO4 ),and (Cl )to standard levels. It was found that the PPSU nanofiltration composite membrane with ( 0.03) ZnO nano-particles at a pressure of 6 bar results to higher removal efficiency for TDS, conductivity, SO4 , PO4 , and Cl with the values, respectively:( 79.3, 76.6, 84.4, 97.2, and 87.8 %) .The treated water was observed to be suitable for irrigation according to water standards of World Health Organization (WHO). | ar |
اللغة | en | ar |
الناشر | الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع | ar |
موضوع | waste water , nanofiltiration , phosphate complex | ar |
العنوان | Waste Water Treatment of Phosphate Complex in Alqaam City West of Iraq by Nanofiltration Membranes - معالجة المياه المتخلفة في مجمع الفوسفات في مدينة القائم غربي العراق بواسطة اغشية الترشيح الدقيقة جداً | ar |
النوع | Article | ar |
الملفات في هذه المادة
الملفات | الحجم | التنسيق | عرض |
---|---|---|---|
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذه المادة. |
هذه المادة تظهر في مجموعات التالية
-
البحوث [1576]